
PETA ADMINISTRASI KELURAHAN PETAHUNAN

- DATA PENDUDUK KELURAHAN PETAHUNAN
Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2, yang berbunyi: “Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Data Penduduk adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007). Data Penduduk Kelurahan Petahunan berdasarkan data penduduk dan Laporan Monografi Kelurahan Petahunan Semester II Tahun 2022 sejumlah 6.818 Penduduk atau 2.169 Kepala Keluarga sebagai berikut :

No | Kelurahan | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
1 | PETAHUNAN | 3.447 | 3.371 | 6.818 |
Tabel 2.1 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- DATA PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Islam | 6.592 |
2 | Katholik | 52 |
3 | Protestan | 138 |
4 | Hindu | 9 |
5 | Budha | 27 |
Tabel 2.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
No | Pendidikan | Jumlah |
1 | Belum sekolah | 2.391 |
2 | Tidak tamat SD | 550 |
3 | Tamat SD/ sederajat | 908 |
4 | Tamat SLTP/ sederajat | 743 |
5 | Tamat SLTA/ sederajat | 1.623 |
6 | Tamat akademi/ sederajat | 116 |
7 | Tamat perguruan tinggi/ sederajat | 487 |
8 | Buta huruf | 4 |
Tabel 2.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
- DATA PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani | 137 |
2 | Ibu Rumah Tangga | 298 |
3 | Pengusahan sedang/ besar | 209 |
4 | Pengrajin/ industri kecil | 283 |
5 | Buruh bangunan | 112 |
6 | Buruh industri | 773 |
7 | Buruh pertambangan | 159 |
8 | Buruh perkebunan | 140 |
9 | Perdagangan | 283 |
10 | Pengangkutan | 120 |
11 | Pegawai negeri sipil | 198 |
12 | ABRI | 120 |
13 | Pensiunan (ABRI/PNS) | 127 |
14 | Peternak | 109 |
15 | Lain – lain | 26 |
16 | Tidak / Belum Bekerja | 2.769 |
17 | Pelajar / Mahasiswa | 315 |
Tabel 2.4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
- DATA PENDUDUK BERDASARKAN USIA
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | 0-6 | 659 |
2 | 7-12 | 673 |
3 | 13-18 | 651 |
4 | 19-24 | 677 |
5 | 25-55 | 3.272 |
6 | 56-79 | 837 |
7 | 80 tahun keatas | 49 |
Tabel 2.5 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia